项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
CQ18101-2 | 彩虹家园 新江路358、360号 | 竞价 | 30.65万元 | 30.65万元 | 陆如意 | 2018-12-19 09:30:00 |
CQ18101-1 | 景观花苑7号楼SB02 三北西大街348号一、二层 | 竞价 | 82.5万元 | 82.5万元 | 季清华 | 2018-12-19 09:15:00 |
CQ18100 | 东门新村1处房地产竞价转让 | 竞价 | 42.7万元 | 65.3万元 | 胡可漪 | 2018-12-17 09:45:00 |
CQ18099 | 白彭小区一处房产租赁网络竞价 | 竞价 | 36.45万元 | 36.45万元 | 宁波邻里家商业管理有限公司 | 2018-12-17 09:15:00 |
CQ18098 | 一批废旧空调等设备网络竞价转让 | 竞价 | 2.06万元 | 3.73万元 | 程涛 | 2018-12-14 14:21:25 |
CQ18097-2 | 一辆浙BRW016大马牌小型专用旧客车网络竞价转让 | 竞价 | 0.6万元 | 1.99万元 | 陆杰然 | 2018-12-14 09:38:54 |
CQ18096 | 嘉景园91套国有存量房拍卖转让 | 拍卖 | 13464.97万元 | 750.12万元 | 谢艳芳等 | 2018-12-26 10:00:00 |
CQ18095 | 孙塘新村等3处房地产电子竞价转让 | 竞价 | 146.5万元 | 153.4万元 | 黄哲等 | 2018-12-10 10:00:00 |
CQ18081-1 | 孙塘南路一处房地产拍卖转让 | 拍卖 | 732.15万元 | 732.15万元 | 冯小权、龚立、李佳珊 | 2018-12-10 15:30:00 |
CQ18068-1 | 慈百路163号房地产租赁电子竞价 | 竞价 | 82.8万元 | 865万元 | 慈溪市多彩人生儿童潜能教育培训学校 | 2018-12-07 10:00:00 |
CQ18094 | 周巷镇环城北路一处房地产拍卖转让 | 拍卖 | 751.58万元 | 1026万元 | 慈溪市周巷开发建筑工程有限公司 | 2018-12-06 10:30:00 |
CQ18093 | 新浦镇群英中心小区16套房产拍卖转让 | 拍卖 | 1151.42万元 | 607.66万元 | 陈建丹等 | 2018-12-05 09:30:00 |
CQ18008-3 | 慈溪市行政事业单位废弃电器电子产品集中回收处理权竞价转让 | 竞价 | 1万元 | 140.5万元 | 宁波壁虎环保科技有限公司、永清县美华电子废弃物处理服务中心 | 2018-12-03 10:00:00 |
CQ18090 | 1辆帕萨特旧车网络竞价转让 | 竞价 | 0.2万元 | 0.65万元 | 胡建国 | 2018-11-27 09:18:51 |
CQ18089 | 客运中心站、西站、南站广告位经营权竞价转让 | 竞价 | 45万元 | 45万元 | 慈溪市嘉诚广告有限公司 | 2018-11-27 15:00:00 |
CQ18088 | 客运西站6处房产租赁电子竞价 | 竞价 | 195万元 | 156万元 | 浙江余慈律师事务所等 | 2018-11-27 10:00:00 |
CQ18087 | 慈溪市人民医院眼科配镜中心场地租赁电子竞价 | 竞价 | 60万元 | 60万元 | 慈溪市珍视光学眼镜有限公司 | 2018-11-21 10:00:00 |
CQ18086 | 一批国有塘渣电子竞价转让 | 竞价 | 102.31万元 | 102.31万元 | 慈溪市古塘永校建材经营部 | 2018-11-20 14:45:00 |
CQ18085 | 城东新村1处房地产竞价转让 | 竞价 | 46.5万元 | 60.6万元 | 平国君 | 2018-11-20 09:45:00 |
CQ18084 | 周巷车站综合楼一处房产租赁电子竞价 | 竞价 | 28.8万元 | 31.3万元 | 黄武华 | 2018-11-19 10:00:00 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1