项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
CQ19028 | 寺山路一处房地产网络竞价转让 | 竞价 | 19.4万元 | 50.5万元 | 徐宏大 | 2019-04-11 10:28:01 |
CQ19025-2 | 金龙牌XMQ6120Y2 | 竞价 | 0.8万元 | 0.8万元 | 高恩来 | 2019-04-09 10:05:09 |
CQ19025-1 | 丰田海狮JT741UHF501 | 竞价 | 0.6万元 | 1.16万元 | 陆杰然 | 2019-04-09 09:50:09 |
CQ19027-2 | 古塘街道海关北路222号楼底层226#- 226-1#(2间店铺) | 竞价 | 5.82万元 | 5.82万元 | 杨先地 | 2019-04-10 10:00:00 |
CQ19027-1 | 古塘街道海关北路222号楼底层224#(1间店铺) | 竞价 | 3.54万元 | 3.54万元 | 王长华 | 2019-04-10 09:45:00 |
CQ19026-5 | 界牌新村4号楼<1-1> 科技西路221号、223号 | 竞价 | 28.95万元 | 41.55万元 | 周佩 | 2019-04-09 11:00:43 |
CQ19026-4 | 界牌新村50号楼<1-4> 清源路245号 | 竞价 | 25.3万元 | 25.3万元 | 严凯凯 | 2019-04-09 10:30:00 |
CQ19026-3 | 星光家园 星光路77、79、81号 | 竞价 | 11.1万元 | 11.2万元 | 余华杰 | 2019-04-09 10:15:00 |
CQ19024 | 嘉景园20套国有存量房拍卖转让 | 拍卖 | 2551.47万元 | 2239.84万元 | 吴倩楠等 | 2019-04-03 10:00:00 |
CQ19023 | 一批国有塘渣 | 竞价 | 69.85万元 | 122.95万元 | 慈溪市白沙路爱芬建材经营部 | 2019-04-08 15:30:08 |
CQ19022-1 | 丰田牌TV7251Royal | 竞价 | 9.5万元 | 11万元 | 李涛 | 2019-04-08 09:54:15 |
CQ19021 | 慈溪高新技术产业开发区一处工业用地竞价转让 | 竞价 | 4513.1万元 | 4513.1万元 | 澄天伟业(宁波)芯片技术有限公司 | 2019-04-15 10:30:00 |
CQ19020 | 胜山镇江影新苑小区25套房地产拍卖转让 | 拍卖 | 1333.17万元 | 1706.5万元 | 陈丽琴等 | 2019-03-25 10:00:00 |
CQ19017-1 | 慈溪市中医医院食堂3年经营权租赁招标 | 竞价 | 3万元 | 19万元 | 宁波水明清餐饮管理有限公司 | 2019-03-28 10:30:00 |
CQ19019 | 逍林镇青年路20号房产租赁 | 竞价 | 7.2万元 | 7.2万元 | 徐建荣 | 2019-03-21 09:45:00 |
CQ19018-8 | 客运中心站主站楼一楼北侧由东往西第二间 | 竞价 | 3万元 | 3.01万元 | 杨秀军 | 2019-03-13 11:00:00 |
CQ19018-7 | 客运中心站主站楼一楼北侧由东往西第一间 | 竞价 | 3万元 | 3.01万元 | 杨秀军 | 2019-03-13 10:45:00 |
CQ19016 | 新浦镇群英中心小区22套房产拍卖转让 | 拍卖 | 1528.36万元 | 441.88万元 | 岑立强等 | 2019-03-08 10:00:00 |
CQ19015-4 | 嘉景园 | 竞价 | 8.25万元 | 8.25万元 | 王迪 | 2019-03-01 10:16:14 |
CQ19015-3 | 彩虹家园 | 竞价 | 30.2万元 | 35.3万元 | 吕立丹 | 2019-03-01 10:01:14 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1