项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
CQ24067-1 | 14辆旧电瓶车 | 竞价 | 2.1万元 | 2.11万元 | 浙江众立保安服务有限公司 | 2024-08-22 09:45:00 |
CQ24088-43 | 人和家园A号地下车库(-1-378) | 竞价 | 7.52万元 | 7.52万元 | 余思璇 | 2024-08-19 14:30:00 |
CQ24088-33 | 人和家园A号地下车库(-1-215) | 竞价 | 7.38万元 | 7.38万元 | 吕科科 | 2024-08-19 14:30:00 |
CQ24088-19 | 人和家园A号地下车库(-1-82) | 竞价 | 8.77万元 | 8.77万元 | 岑航辉 | 2024-08-19 14:30:00 |
CQ24088-7 | 人和家园A号地下车库(-1-58) | 竞价 | 8.39万元 | 8.39万元 | 徐彬 | 2024-08-19 14:30:00 |
CQ24057-1 | 慈溪滨海经济开发区灵峰路1180号金融中心7#楼第三层 | 竞价 | 28.13万元 | 28.13万元 | 慈溪市建工建设集团有限公司 | 2024-08-14 09:45:00 |
CQ24087 | 白沙路街道白彭小区宏坚苑2号楼<1-7>室(现实际门牌号为双桥路80、82、84号) | 竞价 | 26.9万元 | 27.5万元 | 胡超 | 2024-08-14 09:51:32 |
CQ24071-1 | 宗汉街道漾山村(老年活动中心)现实际门牌号为庙山西路100号 | 竞价 | 1837.9万元 | 1837.9万元 | 冯侠 | 2024-08-08 09:45:00 |
CQ24060-1 | 慈溪市横河镇马堰村凤凰山场地平整工程产生的一批国有土石料 | 竞价 | 145.11万元 | 147.61万元 | 慈溪交工养护新材料有限公司 | 2024-08-20 10:02:56 |
CQ24085-6 | 古塘街道景观花苑8号楼SB13(现实际门牌号为三北西大街390号)第一层、第二层 | 竞价 | 25.2万元 | 34.7万元 | 施志昂 | 2024-08-06 11:32:39 |
CQ24085-5 | 古塘街道景观花苑7号楼SB04(现实际门牌号为三北西大街350号)第一层、第二层 | 竞价 | 41.4万元 | 43.9万元 | 慈溪博菲特口腔门诊部 | 2024-08-06 11:04:46 |
CQ24085-4 | 古塘街道世纪花园综合3号楼130号店面 | 竞价 | 3.4万元 | 7.2万元 | 张素芳 | 2024-08-06 10:31:36 |
CQ24085-3 | 浒山街道兴和路134号、136号(东兴苑) | 竞价 | 5.8万元 | 8.9万元 | 陈达 | 2024-08-06 09:52:17 |
CQ24085-2 | 浒山街道南二环东路1098号 | 竞价 | 32.7万元 | 32.7万元 | 陈央芬 | 2024-08-06 09:30:00 |
CQ24085-1 | 浒山街道南二环东路1122#(虞波花园商贸楼)第一层 | 竞价 | 37.9万元 | 38万元 | 浙江新美心食品工业有限公司 | 2024-08-06 09:15:00 |
CQ24084 | 浒山街道东山村东兴苑1号楼北楼(现实际门牌地址:新城大道南路401号) | 竞价 | 901万元 | 901万元 | 慈溪市悦诚酒店管理有限公司 | 2024-08-05 09:45:00 |
CQ24045-1 | 1660台罚没台式电风扇 | 竞价 | 2.98万元 | 2.99万元 | 陈耀祖 | 2024-08-14 11:15:00 |
CQ24043-1 | 130台罚没洗衣机 | 竞价 | 2.99万元 | 2.99万元 | 马吉元 | 2024-08-14 09:15:00 |
CQ24083 | 郑徐水库生态捕捞权网络竞价 | 竞价 | 106.43万元 | 277.73万元 | 宁波鱼乐多水产有限公司 | 2024-07-31 10:07:09 |
CQ24082-3 | 浒山街道金山路393号(嘉景园) | 竞价 | 16.6万元 | 16.6万元 | 慈溪市贵豪旅游有限公司 | 2024-07-30 10:15:00 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1