项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
CQ19047-2-4 | 虞波商贸楼1#楼 南二环东路1122# | 竞价 | 39.45万元 | 39.55万元 | 浙江新美心食品工业有限公司 | 2019-05-23 10:38:40 |
CQ19047-2-2 | 东兴苑6#B16 兴和路56号 | 竞价 | 6.9万元 | 8.5万元 | 何珍芳 | 2019-05-23 10:07:01 |
CQ19047-2-1 | 东兴苑13#F21 兴和路133号 | 竞价 | 3.7万元 | 4.4万元 | 孙云云 | 2019-05-23 09:47:58 |
CQ19047-1-10 | 东兴苑9#D27 兴和路120号 | 竞价 | 2.55万元 | 2.55万元 | 王海燕 | 2019-05-22 12:00:00 |
CQ19047-1-6 | 东兴苑8#D21 兴和路108号 | 竞价 | 3.4万元 | 3.4万元 | 陈玲 | 2019-05-22 11:00:00 |
CQ19047-1-5 | 东兴苑13#F18 兴和路127号 | 竞价 | 3.95万元 | 3.95万元 | 胡玲林 | 2019-05-22 10:45:00 |
CQ19047-1-4 | 浒山街道兴和路 兴和路30、32-34号 | 竞价 | 19.85万元 | 19.85万元 | 孙黎辉 | 2019-05-22 10:30:00 |
CQ19047-1-3 | 开元街综合楼8号 三北大街317、319号 | 竞价 | 37.4万元 | 37.4万元 | 陈渭学 | 2019-05-22 10:15:00 |
CQ19047-1-2 | 开元街综合楼8号 三北大街311、313、315号 | 竞价 | 50.65万元 | 50.65万元 | 陈渭学 | 2019-05-22 10:00:00 |
CQ19047-1-1 | 开元街综合楼8号 三北大街305号,<1-11>,4F | 竞价 | 43.6万元 | 43.7万元 | 劳亦洲 | 2019-05-22 09:45:00 |
CQ19046 | 新浦镇群英中心小区16套房产拍卖转让 | 拍卖 | 1087.68万元 | 753.63万元 | 徐金碧等 | 2019-05-22 10:30:00 |
CQ19045 | 金山新村等16处房地产拍卖转让 | 拍卖 | 1181.57万元 | 1470.2万元 | 金燕湖等 | 2019-05-21 10:30:00 |
CQ19044 | 胜山江影新苑小区20套房地产拍卖转让 | 拍卖 | 1085.56万元 | 1508万元 | 程中银等 | 2019-05-15 10:00:00 |
CQ19043-1 | 浒山街道三北大街235号 | 竞价 | 7.1万元 | 8.5万元 | 胡忠 | 2019-05-13 09:50:05 |
CQ19042-3 | 白沙路街道三北大街722-728号底层4间办公商业用房 | 竞价 | 14.26万元 | 14.26万元 | 罗庆 | 2019-05-10 10:15:00 |
CQ19042-2 | 白沙路街道三北大街702-708号1-2层8间办公商业用房 | 竞价 | 53.6万元 | 53.6万元 | 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 | 2019-05-10 10:00:00 |
CQ19042-1 | 白沙路街道三北大街692-698号二层4间办公商业用房 | 竞价 | 12万元 | 12万元 | 方银立 | 2019-05-10 09:45:00 |
CQ19041 | 广电中心大楼楼顶场地 | 竞价 | 7.5万元 | 7.5万元 | 中国铁塔股份有限公司宁波市分公司 | 2019-05-09 09:45:00 |
CQ19040 | 新城大道北路17-25号的1-2层 | 竞价 | 1100万元 | 1100万元 | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行 (简称:上海浦东发展银行宁波慈溪支行) | 2019-05-23 10:30:00 |
CQ19039-3 | 朱家桥路21号 | 竞价 | 17.82万元 | 17.82万元 | 慈溪市城西包装材料有限公司 | 2019-05-08 10:30:00 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1