项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
CQ19068-7 | 龙山公交中心站从北往南第7间 | 竞价 | 3.68万元 | 3.68万元 | 吴雯冰 | 2019-07-10 12:27:45 |
CQ19068-6 | 龙山公交中心站从北往南第6间 | 竞价 | 3.68万元 | 3.97万元 | 赖立煊 | 2019-07-10 12:12:45 |
CQ19068-5 | 龙山公交中心站从北往南第5间 | 竞价 | 3.68万元 | 3.68万元 | 吴香丽 | 2019-07-10 11:36:21 |
CQ19068-4 | 龙山公交中心站从北往南第4间 | 竞价 | 3.68万元 | 4万元 | 李少东 | 2019-07-10 11:21:21 |
CQ19068-3 | 龙山公交中心站从北往南第3间 | 竞价 | 3.68万元 | 8.12万元 | 邱维勋 | 2019-07-10 11:03:24 |
CQ19068-2 | 龙山公交中心站从北往南第2间 | 竞价 | 3.68万元 | 7.5万元 | 李少东 | 2019-07-10 10:28:41 |
CQ19068-1 | 龙山公交中心站从北往南第1间 | 竞价 | 3.68万元 | 6.5万元 | 邱维勋 | 2019-07-10 09:49:56 |
CQ19067-2 | 奥迪AUDI A6L 1.8T AT | 竞价 | 0.77万元 | 0.77万元 | 张泽泽 | 2019-07-09 15:00:00 |
CQ19066-9 | 嘉景园金山路393号 | 竞价 | 17.2万元 | 17.2万元 | 胡利孟 | 2019-07-09 12:19:30 |
CQ19066-7 | 嘉景园26#楼<1-5>,南二环中路421号 | 竞价 | 50.01万元 | 50.01万元 | 陈学惠 | 2019-07-09 11:49:30 |
CQ19066-5 | 嘉都苑1-9号楼11#,金山路559-563号 | 竞价 | 45.25万元 | 51.65万元 | 房亚夫 | 2019-07-09 11:19:30 |
CQ19066-4 | 世纪花园综合3号楼,130室 | 竞价 | 3.2万元 | 5.5万元 | 张素芳 | 2019-07-09 10:57:09 |
CQ19066-3 | 三北西大街景观花苑7#楼SB04,三北西大街350号 | 竞价 | 40.5万元 | 42.8万元 | 慈溪博菲特口腔门诊部 | 2019-07-09 10:24:28 |
CQ19066-2 | 东兴苑9#楼店D34、D35,兴和路134号、136号 | 竞价 | 4.1万元 | 4.9万元 | 陈达 | 2019-07-09 10:00:00 |
CQ19066-1 | 东兴苑13#楼店F19,兴和路129号 | 竞价 | 5.25万元 | 5.25万元 | 张吉普 | 2019-07-09 09:45:00 |
CQ19065-3 | 客运西站一楼朝西店面由南往北第九、十间 | 竞价 | 59.4万元 | 79万元 | 宁波十足便利店有限公司 | 2019-07-05 10:17:35 |
CQ19065-2 | 孙塘路278号二间店面 | 竞价 | 21.9万元 | 21.9万元 | 沈红艳 | 2019-07-05 10:00:00 |
CQ19065-1 | 孙塘路286-1号 | 竞价 | 15万元 | 15万元 | 徐郎权 | 2019-07-05 09:45:00 |
CQ19064 | 胜山镇江影新苑小区20套房地产拍卖转让 | 拍卖 | 1088.32万元 | 1411万元 | 刘栋洋等 | 2019-07-08 10:00:00 |
CQ19063 | 彩虹家园一处房地产网络竞价转让 | 竞价 | 97.8万元 | 97.8万元 | 施博天 | 2019-07-01 14:45:00 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1