项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
CQ19081-4 | 周巷镇天元中街166号(2间) | 竞价 | 7.56万元 | 7.56万元 | 许友群 | 2019-08-19 10:00:00 |
CQ19081-3 | 浒山街道天九街200号(1间) | 竞价 | 13.5万元 | 13.5万元 | 廖俊 | 2019-08-19 09:45:00 |
CQ19081-2 | 白沙路街道白北路21号(2间) | 竞价 | 2.52万元 | 2.52万元 | 郑安康 | 2019-08-19 09:30:00 |
CQ19081-1 | 浒山街道河沿路29号(1间) | 竞价 | 6.66万元 | 6.66万元 | 沈玲珍 | 2019-08-19 09:15:00 |
CQ19082-8 | 江淮牌HFC6500A1 | 竞价 | 0.55万元 | 0.55万元 | 许嘉辉 | 2019-08-20 12:44:43 |
CQ19082-7 | 桑塔纳SVW7182CQI | 竞价 | 0.4万元 | 0.42万元 | 许嘉辉 | 2019-08-20 12:29:43 |
CQ19082-6 | 奥德赛牌HG6480 | 竞价 | 2.9万元 | 4.3万元 | 许嘉辉 | 2019-08-20 12:14:43 |
CQ19082-5 | 江淮牌HFC6500A1 | 竞价 | 0.55万元 | 0.55万元 | 王君峰 | 2019-08-20 11:13:20 |
CQ19082-4 | 桑塔纳牌SVW7182CQI | 竞价 | 0.6万元 | 0.86万元 | 胡春波 | 2019-08-20 10:58:20 |
CQ19082-3 | 雅阁牌HG7201A | 竞价 | 2.8万元 | 2.94万元 | 胡国芳 | 2019-08-20 10:38:24 |
CQ19082-2 | 雅阁牌HG7201A | 竞价 | 2.8万元 | 3.86万元 | 万便义 | 2019-08-20 10:21:17 |
CQ19080-6 | 尼桑ZN6452WIG | 竞价 | 1.2万元 | 1.2万元 | 姚秀定 | 2019-08-16 11:00:00 |
CQ19080-5 | 帕萨特SVW7183FJI | 竞价 | 0.19万元 | 0.19万元 | 马央平 | 2019-08-16 10:45:00 |
CQ19080-4 | 桑塔纳牌SVW7182HQD | 竞价 | 0.95万元 | 0.95万元 | 阮友铨 | 2019-08-16 10:30:00 |
CQ19080-3 | 桑塔纳牌SVW7182HQD | 竞价 | 0.95万元 | 0.95万元 | 阮友铨 | 2019-08-16 10:15:00 |
CQ19080-1 | 金龙牌KLQ6540QE4 | 竞价 | 0.8万元 | 0.8万元 | 许嘉辉 | 2019-08-16 09:45:00 |
CQ19079-4 | 金山公园旁房屋 | 竞价 | 10.35万元 | 10.35万元 | 金大卫 | 2019-08-15 10:30:00 |
CQ19079-3 | 峙山公园翠沁舫 | 竞价 | 12.9万元 | 12.9万元 | 樊瑞贤 | 2019-08-15 10:15:00 |
CQ19079-2 | 峙山公园山脚下小卖部 | 竞价 | 47.5万元 | 47.5万元 | 樊瑞贤 | 2019-08-15 10:00:00 |
CQ19079-1 | 峙山公园北大门旁房屋 | 竞价 | 168.5万元 | 168.5万元 | 郭征 | 2019-08-15 09:45:00 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1