查询条件
编号: 标的名称: 出让方式:
结果公示
项目编号 标的名称 出让方式 起始价 成交价 竞得人 成交时间
CQ19097-3 鸣北小区三北西大街603、605号 竞价 34.45万元 40.05万元 施秀琴 2019-09-20 10:33:31
CQ19097-2 白沙路街道中兴小区综合2号楼<2-2>号 竞价 13.25万元 13.25万元 汪建淼 2019-09-20 09:52:11
CQ19097-1 虞波花园商贸楼1#楼南二环东路1064号 竞价 26.1万元 60.2万元 高婉贞 2019-09-20 09:37:11
CQ19096-3 龙山镇范市王家路村1-4层办公用房 竞价 31.79万元 31.79万元 慈溪市双伟道路设施有限公司 2019-09-19 10:15:00
CQ19096-2 周巷镇吴家路东街1-3层(3间) 竞价 23.46万元 23.46万元 张妲娜 2019-09-19 10:00:00
CQ19096-1 白沙路街道北二环路483-497号(8间) 竞价 23.81万元 23.81万元 胡彬军 2019-09-19 09:45:00
CQ19095-4 客运中心站主站楼一楼北侧由东往西第二间 竞价 1.98万元 1.98万元 叶园迪 2019-09-12 10:30:00
CQ19094 观海卫大厦一层(现实际门牌号为观海卫路312号) 竞价 25万元 25万元 俞雷庭 2019-09-11 09:45:00
CQ19093-7 朱家桥路3号一楼朝南两间办公用房 竞价 3.96万元 3.98万元 徐婉银 2019-09-11 13:35:37
CQ19093-6 朱家桥路3号二楼楼梯旁两间 竞价 1.44万元 3.08万元 周柏群 2019-09-11 13:19:11
CQ19093-5 朱家桥路3号朝东店面两间(北首) 竞价 7.83万元 15.31万元 夏绒绒 2019-09-11 12:49:31
CQ19093-4 朱家桥路3号朝东店面两间(南首) 竞价 9.13万元 15.1万元 蒋丽亚 2019-09-11 11:49:02
CQ19093-3 环城南路394号一间小店面 竞价 1.09万元 3.3万元 张泽泽 2019-09-11 10:59:32
CQ19093-2 环城南路392号两楼两底 竞价 12.71万元 16万元 王杰 2019-09-11 10:28:12
CQ19093-1 观海卫镇下泽山村(现实际门牌号为三北中路143号) 竞价 10.8万元 10.8万元 任世国 2019-09-11 09:45:00
CQ19092 三北市场(公厕管理房)西侧房产 竞价 5.4万元 9.4万元 沈志校 2019-09-10 09:53:43
CQ19091 一批国有塘渣 竞价 410.98万元 530.38万元 宁波金地建设有限公司 2019-09-09 16:04:51
CQ19090 一批废铜等罚没物资 竞价 4.77万元 8.8万元 宓尚国 2019-09-06 09:47:58
CQ19089 一批罚没物资 竞价 1.6万元 2.38万元 潘育军 2019-09-06 09:45:00
CQ19088 金一路等4处房地产拍卖转让 拍卖 573万元 1187万元 王立等 2019-08-29 10:30:00

慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1