项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
CQ19116 | 孙塘新村等5处房地产拍卖转让 | 拍卖 | 328.79万元 | 518万元 | 胡建等 | 2019-12-10 10:30:00 |
CQ19114-11 | 南二环中路403号 | 竞价 | 50.02万元 | 50.02万元 | 赵琼柯 | 2019-11-21 12:35:26 |
CQ19114-10 | 古塘街道清源路221号、223号、225号、227号 | 竞价 | 21.08万元 | 61.68万元 | 徐央浓 | 2019-11-21 12:20:26 |
CQ19114-9 | 古塘街道教场山支路6号 | 竞价 | 20.1万元 | 20.1万元 | 陈燕蓉 | 2019-11-21 11:26:43 |
CQ19114-8 | 古塘街道教场山路154-156号 | 竞价 | 12.3万元 | 12.3万元 | 陈焕平 | 2019-11-21 11:11:43 |
CQ19114-7 | 古塘街道教场山路150-152号 | 竞价 | 12.7万元 | 23.6万元 | 陈焕平 | 2019-11-21 10:56:43 |
CQ19114-6 | 古塘街道教场山路142-144号、146-148号 | 竞价 | 25.2万元 | 25.3万元 | 宁波杭州湾混凝土有限公司 | 2019-11-21 10:30:00 |
CQ19114-5 | 古塘街道教场山路140号 | 竞价 | 9.8万元 | 9.8万元 | 陈利萍 | 2019-11-21 10:15:00 |
CQ19114-4 | 三北西大街611、613号 | 竞价 | 35万元 | 35万元 | 胡旭锋 | 2019-11-21 10:00:00 |
CQ19114-3 | 景观花苑7号楼SB01 | 竞价 | 40.2万元 | 40.2万元 | 劳利群 | 2019-11-21 09:45:00 |
CQ19114-2 | 兴和路111#-113# | 竞价 | 12.5万元 | 12.5万元 | 蒋丹丹 | 2019-11-21 09:30:00 |
CQ19113 | 坎墩大道西侧一处停车场5年承租权 | 竞价 | 15万元 | 15万元 | 宁波市充慧能源服务有限公司 | 2019-11-19 09:45:00 |
CQ19112 | 市人民大会堂附属用房9年承租权 | 竞价 | 925.56万元 | 925.56万元 | 慈溪市贵宾楼大酒店有限公司 | 2019-11-12 10:30:00 |
CQ19111 | 嘉都苑22套国有存量房拍卖转让 | 拍卖 | 2472.72万元 | 611.87万元 | 余小玲等 | 2019-11-11 10:00:00 |
CQ19110 | 龙山医院超市(慈溪市龙山镇灵峰路1200号) | 竞价 | 12万元 | 59.3万元 | 杭州华联商超贸易连锁有限公司 | 2019-11-01 10:30:00 |
CQ19109 | 观城镇育才路东侧长途车站附属用房一楼二间、二楼四间 | 竞价 | 16.2万元 | 16.2万元 | 刘建军 | 2019-11-01 09:45:00 |
CQ19101-1 | 慈溪市龙山医院食堂3年经营权租赁招标(第二次) | 招标 | 6万元 | 30万元 | 慈溪市彩丽餐饮管理有限公司 | 2019-11-06 10:30:00 |
CQ19103-2 | 龙山镇新西村旧闸桥路29号(旧闸桥路东侧) | 竞价 | 20.3万元 | 51.2万元 | 范松青 | 2019-10-21 10:41:06 |
CQ19103-1 | 庵东镇庵余路149号103室 | 竞价 | 10.3万元 | 17.7万元 | 张建冲 | 2019-10-21 09:58:08 |
CQ19107-6 | 老运管所四楼(峙山路178号) | 竞价 | 3.87万元 | 3.87万元 | 浙江高邦律师事务所 | 2019-10-18 10:30:00 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1