项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
CQ19130 | 一批手机等涉案物资 | 竞价 | 2.5万元 | 2.5万元 | 张亚 | 2020-01-13 09:46:09 |
CQ19129 | 星光家园一期14套房地产拍卖转让 | 拍卖 | 965.54万元 | 1150.5万元 | 孙雯慧等 | 2019-12-25 10:30:00 |
CQ19128 | 新江路等4处房地产拍卖转让 | 拍卖 | 167.3万元 | 182.3万元 | 陈伟等 | 2020-01-06 10:30:00 |
CQ19126-1 | 别克SGM7243ATA | 竞价 | 2.5万元 | 2.82万元 | 张立峰 | 2020-01-03 09:52:08 |
CQ19125-3 | 观海卫镇南央路173-181号店面及后排仓库 | 竞价 | 72万元 | 72万元 | 慈溪市观海卫平民大药房 | 2019-12-19 10:15:00 |
CQ19124-1 | 客运中心站长途候客室超市及公交候车室超市 | 竞价 | 140万元 | 142万元 | 宁波十足便利店有限公司 | 2019-12-12 09:45:00 |
CQ19123 | 胜山镇江影新苑小区13套房地产拍卖转让 | 拍卖 | 685.84万元 | 873万元 | 徐兰春等 | 2019-12-13 10:00:00 |
CQ19122-9 | 帕萨特牌SVW7183MJi | 竞价 | 1.22万元 | 1.35万元 | 陈建立 | 2019-12-20 12:50:47 |
CQ19122-8 | 别克SGM6515GL8 | 竞价 | 1.25万元 | 1.91万元 | 沈聪奇 | 2019-12-20 12:27:49 |
CQ19122-7 | 帕萨特SVW7183LJI | 竞价 | 2.7万元 | 2.86万元 | 马建校 | 2019-12-20 12:00:15 |
CQ19122-6 | 丰田牌TV7250 | 竞价 | 4.6万元 | 7.51万元 | 王君峰 | 2019-12-20 11:29:04 |
CQ19122-5 | 别克SGM7251G | 竞价 | 0.2万元 | 0.89万元 | 罗光辉 | 2019-12-20 11:11:52 |
CQ19122-4 | 雅阁HG7201 | 竞价 | 0.2万元 | 2.05万元 | 胡利祥 | 2019-12-20 10:27:15 |
CQ19122-3 | 雅阁HG7201 | 竞价 | 0.27万元 | 1.96万元 | 余松波 | 2019-12-20 10:06:35 |
CQ19122-1 | 丰田牌TV7250 | 竞价 | 4.2万元 | 6.4万元 | 孙登科 | 2019-12-20 09:27:16 |
CQ19121 | 庵东镇庵余路149号103室 | 竞价 | 10.3万元 | 20.1万元 | 孙志良 | 2019-12-19 10:06:28 |
CQ19120 | 一批国有塘渣 | 竞价 | 28.3万元 | 38.5万元 | 施来元 | 2019-12-18 10:10:02 |
CQ19119-3 | 尼桑ZN6452WAG | 竞价 | 1.65万元 | 1.71万元 | 张立峰 | 2019-12-04 10:33:37 |
CQ19119-2 | 尼桑ZN6491E2G | 竞价 | 0.57万元 | 1.8万元 | 陆军 | 2019-12-04 10:18:37 |
CQ19119-1 | 尼桑ZN6452WAG | 竞价 | 1.45万元 | 1.71万元 | 许嘉辉 | 2019-12-04 09:51:47 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1