项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
CQ20004-2 | 一辆浙BK5255旧车 | 竞价 | 0.77万元 | 1.05万元 | 万便义 | 2020-04-14 15:28:37 |
CQ20004-1 | 一辆浙BJ7456旧车 | 竞价 | 0.87万元 | 0.88万元 | 陆杰然 | 2020-04-14 14:45:00 |
CQ20010 | 一辆浙BKV603旧车 | 竞价 | 0.55万元 | 2.01万元 | 姚秀定 | 2020-04-14 10:03:39 |
CQ20007 | 一批基建变压器 | 竞价 | 26.6万元 | 44万元 | 宁波周电输配电工程有限公司 | 2020-03-25 09:56:08 |
CQ20006 | 兴隆苑、双桥苑临街商铺及双桥苑24号楼 | 竞价 | 360.26万元 | 360.26万元 | 杭州瑞洲超市有限公司 | 2020-03-11 09:45:00 |
CQ20003-11 | 慈百路163号内老食堂 | 竞价 | 24.51万元 | 24.51万元 | 慈溪市银佳电器有限公司 | 2020-01-21 11:45:00 |
CQ20003-8 | 慈百路17号-8 | 竞价 | 9.81万元 | 9.81万元 | 沈国军 | 2020-01-21 11:00:00 |
CQ20003-7 | 慈百路17号-7 | 竞价 | 9.81万元 | 9.81万元 | 周国明 | 2020-01-21 10:45:00 |
CQ20003-5 | 慈百路17号-5 | 竞价 | 9.81万元 | 9.81万元 | 慈溪市方舟化学仪器有限公司 | 2020-01-21 10:15:00 |
CQ20003-4 | 慈百路17号-4 | 竞价 | 9.81万元 | 9.81万元 | 慈溪市方舟化学仪器有限公司 | 2020-01-21 10:00:00 |
CQ20003-3 | 慈百路17号-3 | 竞价 | 9.81万元 | 9.81万元 | 慈溪市方舟化学仪器有限公司 | 2020-01-21 09:45:00 |
CQ20003-2 | 慈百路17号-2 | 竞价 | 9.81万元 | 9.81万元 | 陆楠权 | 2020-01-21 09:30:00 |
CQ20003-1 | 慈百路17号-1 | 竞价 | 9.81万元 | 9.81万元 | 杨秀军 | 2020-01-21 09:15:00 |
CQ20002 | 浒山街道解放中街333号底层四间 | 竞价 | 96万元 | 96万元 | 陈运辉 | 2020-01-17 14:45:00 |
CQ20001-7 | 天和家园古塘街道教场山路150-152号 | 竞价 | 12.7万元 | 19.5万元 | 傅继春 | 2020-01-17 12:27:02 |
CQ20001-6 | 东兴苑9#楼D36兴和路138号 | 竞价 | 1.67万元 | 1.67万元 | 姚丽君 | 2020-01-17 11:23:55 |
CQ20001-5 | 东兴苑6#楼B14兴和路50-52号 | 竞价 | 12.12万元 | 18.22万元 | 陶旭红 | 2020-01-17 11:08:55 |
CQ20001-4 | 东兴苑6#楼B12兴和路46号 | 竞价 | 6.07万元 | 6.07万元 | 慈溪市奥健体育用品有限公司 | 2020-01-17 10:34:08 |
CQ20001-1 | 新潮塘北苑古塘街道光泽路289、291号 | 竞价 | 12.32万元 | 22.52万元 | 王丽芳 | 2020-01-17 09:49:08 |
CQ19138 | 新潮塘南苑古塘街道春熙路59、61、63、65号 | 竞价 | 9.42万元 | 10.12万元 | 宁波光凯房地产开发有限公司 | 2020-01-13 09:49:39 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1