项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
CQ20025 | 一辆浙BQ707K的旧车 | 竞价 | 0.55万元 | 1.65万元 | 王君峰 | 2020-05-21 09:51:22 |
CQ20024-6 | 新潮塘南苑古塘街道春熙路53-57号 | 竞价 | 6.63万元 | 11.73万元 | 慈溪星坤置业有限公司 | 2020-05-21 11:08:03 |
CQ20024-5 | 鸣北小区浒山街道三北西大街637一层、637-641号二层 | 竞价 | 13.94万元 | 17.04万元 | 陈蓓颖 | 2020-05-21 10:38:34 |
CQ20024-4 | 界牌新村古塘街道清源路229号 | 竞价 | 27.6万元 | 29.5万元 | 陈对 | 2020-05-21 10:23:34 |
CQ20024-3 | 新潮塘北苑古塘街道广泽路285、287号 | 竞价 | 13.39万元 | 27.59万元 | 陈益文 | 2020-05-21 10:06:56 |
CQ20023 | 宁波至杭州湾新区引水工程2号隧洞(慈溪段)-横河镇一批国有塘渣 | 竞价 | 295.99万元 | 490.29万元 | 徐云辉 | 2020-06-03 09:47:20 |
CQ20022-1 | 一批商标侵权脱水机 | 竞价 | 1.36万元 | 1.36万元 | 罗飞 | 2020-06-03 09:45:00 |
CQ20021 | 观海卫分院食堂经营权 | 竞价 | 1.74万元 | 5.64万元 | 慈溪兴润餐饮管理有限公司 | 2020-05-18 09:45:00 |
CQ20020 | 1辆旧车 | 竞价 | 0.26万元 | 0.9万元 | 干剑峰 | 2020-05-28 09:52:45 |
CQ20019 | 解放西街669号-671号 | 竞价 | 11.76万元 | 11.76万元 | 童华华 | 2020-05-13 09:45:00 |
CQ20018-2 | 慈百路17号-9 | 竞价 | 10.18万元 | 10.18万元 | 熊美蓉 | 2020-05-11 10:00:00 |
CQ20018-1 | 慈百路17号-6 | 竞价 | 9.81万元 | 9.81万元 | 马忠赤 | 2020-05-11 09:45:00 |
CQ20017 | 长河镇戴家路94号 | 竞价 | 19.32万元 | 19.32万元 | 李明 | 2020-05-11 09:45:00 |
CQ20016 | 宁波至杭州湾新区引水工程2号隧洞(慈溪段)-掌起镇一批国有塘渣 | 竞价 | 110.75万元 | 182.55万元 | 袁晶晶 | 2020-05-25 15:18:11 |
CQ20015 | 宁波至杭州湾新区引水工程2号隧洞(慈溪段)-匡堰镇一批国有塘渣 | 竞价 | 413.68万元 | 673.98万元 | 胡益 | 2020-05-25 10:03:48 |
CQ20014 | 慈溪市妇幼保健院内一处房产经营权电子竞价 | 竞价 | 15.9万元 | 50.1万元 | 浙江舒活食品连锁有限公司 | 2020-05-07 09:45:00 |
CQ20013 | 一批废旧机器设备 | 竞价 | 393万元 | 665万元 | 洪天京 | 2020-05-06 10:33:34 |
CQ20012 | 一批废旧设备网络竞价转让 | 竞价 | 2.8万元 | 11.1万元 | 刘占友 | 2020-04-30 09:54:42 |
CQ20009 | 慈溪市龙山镇东侧渔光互补3号区块海域使用权挂牌出让 | 其他 | 323.23万元 | 323.23万元 | 慈溪正态新能源有限公司 | 2020-04-16 17:00:00 |
CQ20011 | 慈溪农贸城二期8号楼部分房产租赁 | 竞价 | 478.8万元 | 478.8万元 | 慈溪市中春信置业有限公司 | 2020-04-14 09:45:00 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1