项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
CQ20046-2 | 浒山街道解放中街78-84号4间店面 | 竞价 | 76.95万元 | 76.95万元 | 徐美珍 | 2020-08-04 10:00:00 |
CQ20045 | 慈溪市第三人民医院医疗健康集团食堂经营权租赁招标 | 招标 | 30万元 | 40万元 | 慈溪市天渡大酒店有限公司 | 2020-07-31 09:45:00 |
CQ20044 | 嘉都苑43套国有存量房拍卖转让 | 拍卖 | 4625.51万元 | 849.1万元 | 华权 等 | 2020-07-23 11:00:00 |
CQ20043-9 | 周巷汽车站行李房房地产 | 竞价 | 37.5万元 | 37.5万元 | 曹蓥 | 2020-07-20 11:15:00 |
CQ20043-7 | 环城南路(周巷车站)由西向东第一间营业用房 | 竞价 | 8万元 | 8万元 | 熊洪芬 | 2020-07-20 10:45:00 |
CQ20043-1 | 庵东镇宏兴村(庵东汽车站)1-5层部分房产 | 竞价 | 183万元 | 183.1万元 | 陈杰挺 | 2020-07-20 09:15:00 |
CQ20032-1 | 水云浦河畔102亩农业用地租赁网络竞价 | 竞价 | 12.75万元 | 12.85万元 | 张诺 | 2020-07-13 10:15:00 |
CQ20039 | 峙山公园游船景点5年经营权 | 竞价 | 66万元 | 66万元 | 武汉乐华游乐管理服务有限公司余姚分公司 | 2020-07-06 15:15:00 |
CQ20038 | 11只摊位经营权租赁竞价 | 竞价 | 17.5万元 | 2451.93万元 | 朱邦辉等 | 2020-07-06 11:00:00 |
CQ20037-2 | 三北大街407-409号底层商业用房 | 竞价 | 17.25万元 | 17.35万元 | 慈溪新世纪国际旅行社有限公司 | 2020-07-02 10:00:00 |
CQ20037-1 | 三北大街403-405号底层商业用房 | 竞价 | 17.25万元 | 17.25万元 | 郑亦敏 | 2020-07-02 09:45:00 |
CQ20036 | 一批退役出租车 | 竞价 | 1.8万元 | 3.23万元 | 许冰冰 | 2020-06-30 10:43:01 |
CQ20035 | 慈溪市城南改造建设指挥部老年活动站项目经营权租赁招标 | 招标 | 13.3万元 | 13.7万元 | 上海徐汇区兰公馆老年公寓 | 2020-06-30 09:45:00 |
CQ20033 | 新潮塘北苑25套房地产拍卖转让 | 竞价 | 1916.44万元 | 2357万元 | 蔡企达等 | 2020-06-11 10:00:00 |
CQ20032 | 水云浦河畔102亩农业用地租赁网络竞价 | 竞价 | 12.75万元 | 101.05万元 | 陈佳 | 2020-06-05 10:05:43 |
CQ20030 | 慈溪农贸城主交易区的41只摊位经营权 | 竞价 | 49.1万元 | 5923.48万元 | 史杰文等 | 2020-06-03 12:00:00 |
CQ20029 | 慈溪市城区社会福利院二期项目经营权租赁招标 | 招标 | 91.6万元 | 93.6万元 | 上海徐汇区兰公馆老年公寓 | 2020-06-09 09:45:00 |
CQ20028 | 长河镇镇东路19号 | 竞价 | 42.03万元 | 42.03万元 | 宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行 | 2020-05-29 09:45:00 |
CQ20027-2 | 周巷镇兴业南路12号一通二营业用房 | 竞价 | 22.5万元 | 22.5万元 | 贾团委 | 2020-05-29 10:00:00 |
CQ20026 | 1辆浙BJG462旧车 | 竞价 | 2.6万元 | 2.6万元 | 许展豪 | 2020-05-29 09:45:00 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1