项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
CQ20056 | 胜山站综合楼一楼2间店面房(胜山镇胜山塘路588号) | 竞价 | 10.59万元 | 10.59万元 | 岑淑芳 | 2020-09-17 09:45:00 |
CQ20055 | 泰星公寓等7处房产拍卖转让 | 拍卖 | 862万元 | 281.1万元 | 劳焕聪 等 | 2020-09-10 10:30:00 |
CQ20054 | 匡堰镇一批国有建筑用石料 | 竞价 | 187.6万元 | 300.1万元 | 慈溪市宏建石材有限公司 | 2020-09-18 09:46:58 |
CQ20053-6 | 环城南路(周巷车站)由东向西第一间营业用房 | 竞价 | 25万元 | 25万元 | 田如萍 | 2020-09-04 10:30:00 |
CQ20053-4 | 芦城姚北金属材料市场13号一间 | 竞价 | 3.3万元 | 3.3万元 | 沈建康 | 2020-09-04 10:00:00 |
CQ20053-3 | 芦城姚北金属材料市场12号一间 | 竞价 | 4.8万元 | 4.8万元 | 沈建康 | 2020-09-04 09:45:00 |
CQ20053-1 | 芦城姚北金属材料市场7-10号四间 | 竞价 | 16.9万元 | 16.9万元 | 宁波厚瑞金属材料有限公司 | 2020-09-04 09:15:00 |
CQ20052 | 慈溪市妇幼保健院眼视光中心 经营权租赁招标 | 竞价 | 10.38万元 | 23万元 | 杭州迈视生物科技有限公司 | 2020-09-09 10:30:00 |
CQ20051-2 | 慈溪市体育馆三楼训练馆 | 竞价 | 12.24万元 | 12.24万元 | 慈溪博艺体育发展有限公司 | 2020-09-02 10:00:00 |
CQ20051-1 | 慈溪市体育馆二楼训练馆 | 竞价 | 189万元 | 332.3万元 | 慈溪市积健体育文化发展有限公司 | 2020-09-02 09:45:00 |
CQ20050-6 | 新潮塘北苑古塘街道广泽路295、297号 | 竞价 | 27.05万元 | 40.05万元 | 宋杭 | 2020-08-19 10:33:27 |
CQ20050-4 | 东兴苑浒山街道兴和路140号 | 竞价 | 2.77万元 | 2.77万元 | 王雁 | 2020-08-19 10:00:00 |
CQ20050-3 | 东兴苑浒山街道兴和路121号 | 竞价 | 4.91万元 | 5.01万元 | 邹丽丽 | 2020-08-19 09:45:00 |
CQ20050-2 | 东兴苑浒山街道兴和路119号 | 竞价 | 4.91万元 | 4.91万元 | 包建群 | 2020-08-19 09:30:00 |
CQ20050-1 | 东兴苑浒山街道兴和路106号 | 竞价 | 2.73万元 | 2.73万元 | 陈丽莎 | 2020-08-19 09:15:00 |
CQ21223-1 | 网络TS2-1 | 竞价 | 20万元 | 20.1万元 | 测试人6 | 2022-10-09 14:50:00 |
CQ20049 | 慈溪市人民医院医疗健康集团 (慈溪市人民医院)食堂 经营权 | 招标 | 80.68万元 | 120.68万元 | 慈溪市天渡大酒店有限公司等 | 2020-08-21 09:45:00 |
CQ20048-7 | 客运南站内南首房屋二楼办公用房 | 竞价 | 10.75万元 | 10.75万元 | 陈佳可 | 2020-08-13 10:45:00 |
CQ20047 | 中央公园地下停车位租赁网络竞价 | 竞价 | 12万元 | 12万元 | 宁波市充慧能源服务有限公司 | 2020-08-11 09:45:00 |
CQ20046-3 | 浒山街道南二环路319-333号7间店面 | 竞价 | 54.74万元 | 54.74万元 | 卢金辉 | 2020-08-04 10:15:00 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1