项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
CQ20071-8 | 星光家园宗汉街道星光家园物业大楼三楼东四间 | 竞价 | 18.13万元 | 18.13万元 | 宁波市余慈保安服务有限公司 | 2020-11-06 11:12:45 |
CQ20071-5 | 界牌新村古塘街道清源路231、233号 | 竞价 | 26.47万元 | 60.37万元 | 陈映丰 | 2020-11-06 10:27:45 |
CQ20071-2 | 中兴小区白沙路街道中兴小区综合1号楼4-16号四层东边8间 | 竞价 | 36.5万元 | 36.5万元 | 宁波中执地理信息技术有限公司 | 2020-11-06 09:30:00 |
CQ20071-1 | 裕嘉小区坎墩街道担山北路2224、2226、2228、2230号 | 竞价 | 35.96万元 | 35.96万元 | 宁波风度翩翩服饰有限公司 | 2020-11-06 09:15:00 |
CQ20069-2 | 原西三港务中心管理及附属用房 | 竞价 | 14.07万元 | 14.07万元 | 慈溪市宏远医药科技有限公司 | 2020-10-21 10:00:00 |
CQ20069-1 | 原横河航管站管理及附属用房 | 竞价 | 3.09万元 | 3.09万元 | 陈富根 | 2020-10-21 09:45:00 |
CQ20067 | 慈惠大厦经营权租赁 | 竞价 | 693.87万元 | 693.87万元 | 浙江驿淘科技产业服务有限公司 | 2020-10-30 09:45:00 |
CQ20065 | 出租汽车车尾玻璃广告位经营权竞价 | 竞价 | 66万元 | 97.1万元 | 慈溪市嘉诚广告有限公司 | 2020-10-12 14:45:00 |
CQ20066 | 文化商务区剧院路休闲广场管理用房 | 竞价 | 18.24万元 | 18.24万元 | 浙江悲鸿文化艺术有限公司 | 2020-10-13 09:45:00 |
CQ20064-2 | 嘉都苑5套房地产拍卖转让 | 拍卖 | 484.97万元 | 90万元 | 陆玮 | 2020-10-12 10:00:00 |
CQ20064-1 | 裕嘉小区33套房地产拍卖转让 | 拍卖 | 3533.18万元 | 3626.33万元 | 陈辉 等 | 2020-10-12 09:30:00 |
CQ20063 | 白沙路等4处房地产拍卖转让 | 竞价 | 183.27万元 | 376万元 | 胡仁利 等 | 2020-10-20 10:30:00 |
CQ20062 | 一辆浙BN5X38旧车 | 竞价 | 1.1万元 | 1.21万元 | 高恩来 | 2020-09-29 14:48:06 |
CQ20061 | 四辆旧校车 | 竞价 | 4.3万元 | 4.65万元 | 王君峰 | 2020-09-29 10:06:10 |
CQ20042-2 | 客运中心站、西站、南站、白沙站广告位 经营权 | 竞价 | 15万元 | 15万元 | 慈溪市嘉诚广告有限公司 | 2020-09-27 09:45:00 |
CQ20059-2 | 慈溪市体育馆一楼东侧北往南第5-11间 | 竞价 | 110.21万元 | 110.21万元 | 宁波奇胜运动器材有限公司 | 2020-09-25 10:23:28 |
CQ20059-1 | 慈溪市体育馆一楼东侧北往南第1-2间 | 竞价 | 21.78万元 | 36.58万元 | 陈孟波 | 2020-09-25 10:08:28 |
CQ20058-2 | 鸣鹤古镇石桥头(湖滨广场)左右两间房产 | 竞价 | 19.14万元 | 19.14万元 | 阮立恩 | 2020-09-22 10:00:00 |
CQ20058-1 | 鸣鹤古镇湖滨广场药材馆门口左右耳房 | 竞价 | 12.21万元 | 12.21万元 | 潘仁岳 | 2020-09-22 09:45:00 |
CQ20057 | 4辆重型自卸货车 | 竞价 | 7.32万元 | 18.61万元 | 薛小成 | 2020-09-21 11:03:03 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1