项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
CQ21008-1 | 金桥路137#-139# | 竞价 | 6.27万元 | 14.97万元 | 徐炯炯 | 2021-02-02 09:20:58 |
CQ21007-5 | 观海卫镇观海卫路195号二楼 | 竞价 | 86.4万元 | 86.4万元 | 周孝正 | 2021-01-28 10:15:00 |
CQ21007-4 | 观海卫镇观海卫路195号底层 | 竞价 | 204万元 | 204万元 | 宁波典格家居用品有限公司 | 2021-01-28 10:00:00 |
CQ21007-3 | 观海卫镇南央路192号 | 竞价 | 6.48万元 | 6.48万元 | 张华 | 2021-01-28 09:45:00 |
CQ21005 | 慈溪市滨海经济开发区四期鳗塘渣土回填项目 | 竞价 | 571.79万元 | 1515.79万元 | 余姚市众盛建筑工程有限公司 | 2021-01-26 09:45:00 |
CQ21003 | 文化商务区休闲广场文化配套管理用房 | 竞价 | 25.44万元 | 33.14万元 | 孟超 | 2021-01-21 09:53:20 |
CQ21002 | 天九街2处房产拍卖转让 | 拍卖 | 277.02万元 | 332万元 | 严利明 | 2021-01-19 15:30:00 |
CQ21001 | 新浦镇群英中心小区18套房地产拍卖 | 拍卖 | 1520.67万元 | 849.85万元 | 李敏岐 等 | 2021-01-19 10:30:00 |
CQ20095 | 匡堰镇老年公寓及匡堰镇养老日间照料中心经营权竞价转让 | 竞价 | 11.1万元 | 11.1万元 | 慈溪市安之笑为老服务中心 | 2021-01-18 09:45:00 |
CQ20094-2 | 三北中路369号二至四层(观城镇里宅村国道南房屋) | 竞价 | 29.57万元 | 44.47万元 | 陈卫杰 | 2021-01-15 15:11:51 |
CQ20094-1 | 三北中路369号一层(观城镇里宅村国道南房屋) | 竞价 | 25.1万元 | 25.2万元 | 陈卫杰 | 2021-01-15 14:45:00 |
CQ20093-4 | 慈溪市体育场一层西7-8间 | 竞价 | 18.24万元 | 18.24万元 | 宁波市尚辰体育用品有限公司 | 2021-01-15 10:27:27 |
CQ20093-3 | 慈溪市体育场一层南1-7间 | 竞价 | 73.66万元 | 185.36万元 | 慈溪市爱祺弈艺术特长培训有限公司 | 2021-01-15 10:12:27 |
CQ20093-2 | 慈溪市体育场一层东10-13间 | 竞价 | 92.37万元 | 92.37万元 | 赵立群 | 2021-01-15 09:30:00 |
CQ20093-1 | 慈溪市体育场一层东7-9间 | 竞价 | 68.22万元 | 68.22万元 | 冯小聪 | 2021-01-15 09:15:00 |
CQ20092-6 | 孙塘路286号四间店面 | 竞价 | 50万元 | 50.1万元 | 施艳春 | 2021-01-13 10:32:17 |
CQ20092-2 | 客运西站一楼朝西店面由南往北第五至八间 | 竞价 | 50万元 | 55.1万元 | 胡小三 | 2021-01-13 09:32:17 |
CQ20090 | 龙山镇小施山村原第二农场一批房产租赁 | 竞价 | 45.48万元 | 49.48万元 | 宁波洋帆装配式建筑科技有限公司 | 2021-01-11 10:00:00 |
CQ20089 | 裕嘉小区36套房地产拍卖转让 | 拍卖 | 4025.94万元 | 5023万元 | 华吉元 等 | 2021-01-05 10:30:00 |
CQ20088 | 浒山街道上房路4处房产拍卖转让 | 拍卖 | 73.51万元 | 184万元 | 罗国民 等 | 2021-01-14 10:30:00 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1