项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
CQ21012 | 慈溪市里杜湖水库清淤扩容库底资产网络竞价 | 竞价 | 486.92万元 | 1805.92万元 | 黄立栋 | 2021-02-19 12:16:08 |
CQ21017 | 教场山污水处理厂一、二期改建项目拆除设备 | 竞价 | 14.68万元 | 23.58万元 | 宓泽当 | 2021-03-01 10:17:14 |
CQ21016 | 一辆轻型厢式货车 | 竞价 | 2.81万元 | 2.82万元 | 许展豪 | 2021-02-23 09:45:00 |
CQ21015-17 | 滨海经济开发区兴东路280号 | 竞价 | 16.65万元 | 16.75万元 | 慈溪市星宇物流有限公司 | 2021-02-26 14:17:40 |
CQ21015-16 | 滨海经济开发区兴东路272号 | 竞价 | 18.55万元 | 18.55万元 | 荘佳琦 | 2021-02-26 14:02:40 |
CQ21015-15 | 滨海经济开发区兴东路270号 | 竞价 | 8.85万元 | 8.85万元 | 慈溪市慈东创美园林工程有限公司 | 2021-02-26 13:47:40 |
CQ21015-14 | 滨海经济开发区兴东路268号 | 竞价 | 8.95万元 | 9.25万元 | 朱树生 | 2021-02-26 13:32:40 |
CQ21015-13 | 滨海经济开发区兴东路266号 | 竞价 | 17.05万元 | 17.05万元 | 裘展迪 | 2021-02-26 13:15:14 |
CQ21015-11 | 滨海经济开发区兴东路262号 | 竞价 | 8.75万元 | 8.75万元 | 辛付新 | 2021-02-26 12:45:14 |
CQ21015-10 | 滨海经济开发区兴东路260号 | 竞价 | 43万元 | 43万元 | 何模英 | 2021-02-26 12:30:14 |
CQ21015-9 | 滨海经济开发区兴东路256号 | 竞价 | 19.5万元 | 19.5万元 | 刘丽娟 | 2021-02-26 12:15:14 |
CQ21015-8 | 滨海经济开发区兴东路254号 | 竞价 | 11.05万元 | 11.05万元 | 刘丽娟 | 2021-02-26 12:00:14 |
CQ21015-7 | 滨海经济开发区兴东路252号 | 竞价 | 11.45万元 | 11.45万元 | 曹爱珠 | 2021-02-26 11:45:14 |
CQ21015-6 | 滨海经济开发区兴东路248号 | 竞价 | 10.4万元 | 24万元 | 叶向明 | 2021-02-26 11:30:14 |
CQ21015-5 | 滨海经济开发区兴东路246号 | 竞价 | 7.3万元 | 25.1万元 | 包连坤 | 2021-02-26 11:12:38 |
CQ21015-4 | 滨海经济开发区兴东路244号 | 竞价 | 12.5万元 | 12.5万元 | 范伟杰 | 2021-02-26 10:50:39 |
CQ21015-3 | 滨海经济开发区兴东路242号 | 竞价 | 7.3万元 | 7.3万元 | 慈溪市龙山瞬捷手机店 | 2021-02-26 10:35:39 |
CQ21015-2 | 滨海经济开发区兴东路240号 | 竞价 | 34.3万元 | 145.9万元 | 陈新伟 | 2021-02-26 10:20:39 |
CQ21015-1 | 滨海经济开发区兴东路238号 | 竞价 | 10.45万元 | 10.45万元 | 芦卫兵 | 2021-02-26 09:15:00 |
CQ21014-4 | 周巷镇兴业南路30号营业用房 | 竞价 | 12.6万元 | 12.6万元 | 吴亚 | 2021-02-25 10:00:02 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1