项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
CQ21031-6 | 裕嘉小区担山北路2216号、2218号 | 竞价 | 14.8万元 | 14.8万元 | 安魏忠 | 2021-04-09 11:31:37 |
CQ21031-5 | 裕嘉小区担山北路2208号、2210号 | 竞价 | 13.8万元 | 15万元 | 胡利央 | 2021-04-09 11:16:37 |
CQ21031-4 | 开元街综合楼1#304室、303室、车库D-11 | 竞价 | 27.7万元 | 27.7万元 | 慈溪市房地产业协会 | 2021-04-09 11:01:37 |
CQ21031-2 | 彩虹家园新江路340号 | 竞价 | 12.6万元 | 12.6万元 | 赵群峰 | 2021-04-09 10:31:37 |
CQ21031-1 | 东兴苑9#楼兴和路122号、124号、126号、130号、132号 | 竞价 | 9.7万元 | 18.2万元 | 丁嘉雯 | 2021-04-09 10:16:37 |
CQ21030 | 慈甬路229-231号房地产租赁网络竞价 | 竞价 | 512.5万元 | 512.5万元 | 慈溪市浒山余慈电器商行 | 2021-04-08 09:45:00 |
CQ21029 | 一批旧出租汽车 | 竞价 | 2.4万元 | 7万元 | 李传亮 | 2021-04-02 09:57:24 |
CQ21028 | 慈溪市妇幼保健院超市经营权 | 竞价 | 188.8万元 | 539.8万元 | 龙庄润集团有限公司 | 2021-04-01 15:00:00 |
CQ21027 | 慈溪市镇龙浦码头泊位经营权出租电子竞价 | 竞价 | 1349万元 | 3729万元 | 宁波瑞邦港口服务有限公司 | 2021-04-06 10:00:00 |
CQ21005-1 | 慈溪市滨海经济开发区四期鳗塘渣土回填项目 | 竞价 | 571.79万元 | 613.79万元 | 宁波市永祺生态建设工程有限公司 | 2021-03-22 09:45:00 |
CQ21026 | 观海卫储备库(原观城粮管所办公楼) | 竞价 | 91.05万元 | 91.05万元 | 慈溪市尚佳装饰有限公司 | 2021-03-18 09:45:00 |
CQ21024 | 慈溪市长溪水库清淤扩容库底资产 | 竞价 | 252.51万元 | 807.51万元 | 冯亚标 | 2021-03-22 10:41:53 |
CQ21023 | 慈溪滨海经济开发区一处工业用地拍卖转让 | 拍卖 | 1603.05万元 | 2855万元 | 岑君国 | 2021-03-15 09:45:00 |
CQ21022-3 | 周巷天兴路160号(原运管所长河站) | 竞价 | 15.78万元 | 15.78万元 | 慈溪市金欣印务有限公司 | 2021-03-04 09:45:00 |
CQ21022-2 | 观海卫镇昌明村房产 (原公路段鸣鹤养护站) | 竞价 | 24.66万元 | 24.66万元 | 孙立君 | 2021-03-04 09:30:00 |
CQ21021 | 新城大道南路一处房地产租赁电子竞价 | 竞价 | 115万元 | 115万元 | 宁波口腔医院集团有限公司 | 2021-03-10 10:00:00 |
CQ21020-1 | 客运西站一楼朝西店面由南往北第二至四间 | 竞价 | 37.5万元 | 37.5万元 | 宁波玺昌金属材料有限公司 | 2021-03-03 09:15:00 |
CQ21019-2 | 三北西大街61-65号2-4层办公用房 | 竞价 | 46.01万元 | 46.01万元 | 晁雪芬 | 2021-03-02 09:30:00 |
CQ21019-1 | 三北西大街61-65号3间商业用房 | 竞价 | 38.06万元 | 38.06万元 | 刘北方 | 2021-03-02 09:15:00 |
CQ21006-1 | 1辆别克旧车 | 竞价 | 0.28万元 | 0.56万元 | 陆杰然 | 2021-03-02 10:20:01 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1