项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
CQ21045-2 | 慈龙东路149号(原运管所龙山站) | 竞价 | 140.28万元 | 273.08万元 | 宁波川力汽配有限公司 | 2021-05-18 10:58:35 |
CQ21045-1 | 旧宅路1号(原公路段眉山) | 竞价 | 40.08万元 | 40.08万元 | 浙江万豪律师事务所 | 2021-05-18 09:15:00 |
CQ21044 | 浒山街道寺山路203号 | 竞价 | 65.95万元 | 66.05万元 | 慈溪培风贸易有限公司 | 2021-05-18 09:45:00 |
CQ21042 | 慈溪市红十字医院眼视光中心经营权 | 竞价 | 33.78万元 | 210.78万元 | 慈溪市明睿眼镜有限公司 | 2021-05-17 10:03:09 |
CQ21027-1 | 慈溪市镇龙浦码头泊位经营权出租电子竞价 | 竞价 | 1754.5万元 | 1809.5万元 | 浙江环凯贸易有限公司 | 2021-05-27 10:30:00 |
CQ21041 | 一批商标侵权双桶洗衣机 | 竞价 | 1.74万元 | 1.74万元 | 黄利清 | 2021-05-24 09:45:00 |
CQ21039-3 | 一辆浙B0810G旧车 | 竞价 | 0.65万元 | 1.61万元 | 张立峰 | 2021-05-08 10:47:28 |
CQ21039-2 | 一辆浙BJT133旧车 | 竞价 | 0.56万元 | 1.01万元 | 王成伟 | 2021-05-08 10:17:51 |
CQ21039-1 | 一辆浙BKD252旧车 | 竞价 | 0.56万元 | 0.72万元 | 王成伟 | 2021-05-08 09:57:42 |
CQ21038 | 金山南区3号楼307室 | 竞价 | 69.12万元 | 79.02万元 | 孙红央 | 2021-05-20 10:05:44 |
CQ21037 | 三北大街413-415号 | 竞价 | 9.6万元 | 13.6万元 | 郑亦敏 | 2021-04-25 09:52:11 |
CQ21036-2 | 浒山街道解放东街66号1间店面 | 竞价 | 18.46万元 | 18.46万元 | 许红权 | 2021-04-23 09:30:00 |
CQ21035-2 | 观海卫镇三北东路869号、871号、873号、875号、877号、879号 | 竞价 | 20.7万元 | 20.7万元 | 王力 | 2021-04-19 10:00:00 |
CQ21035-1 | 观海卫镇三北东路863号、867号 | 竞价 | 6.9万元 | 6.9万元 | 韩霞利 | 2021-04-19 09:45:00 |
CQ21034 | 观海卫镇润泽小区16号楼<1-2>一层 | 竞价 | 8.8万元 | 9万元 | 陈大虎 | 2021-04-16 09:45:00 |
CQ21033 | 解放西街等4处房地产拍卖转让 | 竞价 | 743.07万元 | 914万元 | 劳艳洁 等 | 2021-04-28 10:30:00 |
CQ21032 | 城南教育配套用房 | 竞价 | 180.24万元 | 180.24万元 | 慈溪鸿一艺术特长培训有限公司 | 2021-04-09 10:30:00 |
CQ21031-9 | 景观花苑8号楼SB13 (三北西大街390号) | 竞价 | 29.4万元 | 36.5万元 | 陈俊进 | 2021-04-09 12:39:08 |
CQ21031-8 | 古塘街道金龙阁4-1店面、4-2店面三北大街594号、596号 | 竞价 | 42.5万元 | 42.5万元 | 陈泽和 | 2021-04-09 12:16:52 |
CQ21031-7 | 裕嘉小区担山北路2174号、2176号、2178号、2180号、2182号 | 竞价 | 31.5万元 | 40.1万元 | 孙科 | 2021-04-09 12:01:52 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1