项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
CQ21073-9 | 嘉景园浒山街道南二环中路425号、427号、429号 | 竞价 | 42.5万元 | 44.1万元 | 程文荣 | 2021-08-10 11:15:06 |
CQ21073-8 | 开元街8号楼201室、301室 (即2层3层) | 竞价 | 75.8万元 | 75.8万元 | 胡庆立 | 2021-08-10 11:00:00 |
CQ21073-6 | 鸣北小区浒山街道三北西大街591-593号、595-597号、599-601号 | 竞价 | 101万元 | 101万元 | 陈迪威 | 2021-08-10 10:30:00 |
CQ21073-5 | 鸣北小区浒山街道三北西大街621号 | 竞价 | 24.5万元 | 24.7万元 | 李敏 | 2021-08-10 10:15:00 |
CQ21073-3 | 虞波花园商贸楼1#楼南二环东路1054号 | 竞价 | 42.5万元 | 42.5万元 | 宋军明 | 2021-08-10 09:45:00 |
CQ21073-2 | 彩虹家园新江路398、400号 | 竞价 | 30万元 | 30万元 | 朱宇生 | 2021-08-10 09:30:00 |
CQ21071 | 古塘街道青少年宫北路2号、北二环中路186-192号的底层一层 | 竞价 | 240.3万元 | 240.3万元 | 中国农业银行股份有限公司慈溪分行 | 2021-08-06 09:45:00 |
CQ21070 | 浒山街道南二环东路999号(人民医院北门) | 竞价 | 35万元 | 35万元 | 中国工商银行股份有限公司慈溪分行 | 2021-08-04 09:45:00 |
CQ21069 | 慈溪市农贸城附属用房经营权 | 竞价 | 2105.33万元 | 2105.33万元 | 宁波市杭南绿城物业服务有限公司 | 2021-08-13 09:45:00 |
CQ21068-2 | 附海镇海中南路163-169号(翠柏花苑) | 竞价 | 24.3万元 | 24.3万元 | 宁波华希置业有限公司 | 2021-07-14 10:00:00 |
CQ21066 | 一辆浙BJ7707汽车 | 竞价 | 7.9万元 | 7.9万元 | 许嘉辉 | 2021-07-12 09:45:18 |
CQ21053 | 慈溪市兴合农资配送有限公司6%股权网络竞价转让 | 竞价 | 31.64万元 | 31.74万元 | 陈杭狄 | 2021-07-21 09:45:00 |
CQ21065-4 | 观海卫镇三北中路457号第四间东侧部分房屋 | 竞价 | 18.8万元 | 18.8万元 | 刘华明 | 2021-07-07 10:00:00 |
CQ21065-3 | 观海卫镇三北中路457号第三层东侧7间办公用房连同走廊及卫生间 | 竞价 | 34.85万元 | 34.85万元 | 刘华明 | 2021-07-07 09:45:00 |
CQ21065-2 | 观海卫镇三北中路457号原行李房 | 竞价 | 26.9万元 | 26.9万元 | 刘华明 | 2021-07-07 09:30:00 |
CQ21065-1 | 观海卫镇三北中路457号原候车大厅 | 竞价 | 66.15万元 | 66.15万元 | 刘华明 | 2021-07-07 09:15:00 |
CQ21064 | 一批旧出租汽车 | 竞价 | 1.4万元 | 2.8万元 | 潘杰 | 2021-07-05 09:49:49 |
CQ21063-6 | 浒山街道青少年宫路84号 | 竞价 | 9.2万元 | 9.2万元 | 符建飞 | 2021-07-02 10:30:00 |
CQ21063-1 | 浒山街道青少年宫路74号 | 竞价 | 9.2万元 | 9.2万元 | 周美芬 | 2021-07-02 09:15:00 |
CQ21062 | 一辆浙BUP789旧车 | 竞价 | 1.1万元 | 1.1万元 | 姚秀定 | 2021-06-24 09:45:00 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1