项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
CQ21093-40 | 群英中心小区11号楼804室及<-1-359>车位 | 拍卖 | 82.92万元 | 86万元 | 史佳楠 | 2021-09-30 10:30:00 |
CQ21093-37 | 群英中心小区11号楼801室及<-1-357>车位 | 拍卖 | 82.92万元 | 84万元 | 张飞飞 | 2021-09-30 10:30:00 |
CQ21093-32 | 群英中心小区11号楼503室及<-1-392>车位 | 拍卖 | 106.77万元 | 106.77万元 | 罗航 | 2021-09-30 10:30:00 |
CQ21093-5 | 群英中心小区4号楼205室及<-1-70>车位 | 拍卖 | 115.27万元 | 115.27万元 | 蒋海燕 | 2021-09-30 10:30:00 |
CQ21090 | 慈溪滨海经济开发区四期鳗塘渣土回填项目 | 竞价 | 995.45万元 | 2205.45万元 | 宁波市永祺生态建设工程有限公司 | 2021-09-09 10:14:24 |
CQ21089 | 观海卫镇沈师桥村三北东路790-796号 | 竞价 | 24.02万元 | 54.02万元 | 童斌 | 2021-09-03 16:54:48 |
CQ21088-1 | 慈甬路229-231号,原物产集团办公大楼南面附房 | 竞价 | 7万元 | 7万元 | 宁波杭州湾新区恒光供应链管理有限公司 | 2021-09-03 09:15:00 |
CQ21087 | 慈溪市人民医院医疗健康集团逍林分院食堂经营权 | 竞价 | 3.69万元 | 10.59万元 | 罗金 | 2021-09-01 09:58:44 |
CQ21086-2 | 新浦车站综合楼自西南向东北第九间(1-4层)、第十间(1-4层)、第十一间(1-4层)、第十二间(2-4层)、圆弧部分(2-4层) | 竞价 | 60.3万元 | 70.2万元 | 王裕军 | 2021-08-27 10:13:13 |
CQ21086-1 | 新浦车站综合楼自西南向东北第五间(1-3层)、第六间(1-3层)、第七间(1-4层)、第八间(1-4层) | 竞价 | 52.65万元 | 52.95万元 | 白耀东 | 2021-08-27 09:16:42 |
CQ21084 | 慈溪市人民医院医疗健康集团观海卫分院停车场经营权 | 竞价 | 4万元 | 4万元 | 浙江汇泊停车管理有限公司 | 2021-08-26 09:45:00 |
CQ21082 | 一批废旧设备 | 竞价 | 3.59万元 | 7.2万元 | 罗水明 | 2021-08-26 09:52:07 |
CQ21081-2 | 教场山浒崇公路137-145号 | 竞价 | 110.5万元 | 182.1万元 | 李前进 | 2021-08-25 10:56:25 |
CQ21081-1 | 教场山浒崇公路171号 | 竞价 | 63.45万元 | 160.25万元 | 慈溪市煤气有限公司 | 2021-08-25 10:39:18 |
CQ21080 | 慈溪市峙山公园游乐场地经营权租赁招标 | 竞价 | 351.9万元 | 436.9万元 | 武汉乐华游乐管理服务有限公司 | 2021-08-31 09:45:00 |
CQ21079 | 慈溪市体育场馆停车场5年经营权 | 竞价 | 35万元 | 208.9万元 | 浙江汇泊停车管理有限公司 | 2021-08-23 10:22:43 |
CQ21078 | 慈掌东路66-68号(原运管所老龙山站) | 竞价 | 37.47万元 | 37.47万元 | 宁波市龙曦新能源汽车销售服务有限公司 | 2021-08-23 09:45:00 |
CQ21077 | 孙塘路476-478号 | 竞价 | 10.8万元 | 10.9万元 | 岑志清 | 2021-08-23 09:45:00 |
CQ21067-1 | 慈溪市体育场网球场地租赁网络竞价 | 竞价 | 19.15万元 | 19.15万元 | 宁波同人体育发展有限公司 | 2021-08-13 09:45:00 |
CQ21074 | 附海镇韩家路村原附海初级中学3年经营权 | 竞价 | 75.15万元 | 75.15万元 | 慈溪市附海镇东海小学 | 2021-08-13 09:45:00 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1