项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
CQ21105-1 | 浒山街道团圈路54-56号(底层2间店面、2层办公用房) | 竞价 | 16.85万元 | 18.85万元 | 周俊 | 2021-11-01 09:22:23 |
CQ21104 | 新城大道南路34-36号 | 竞价 | 29.46万元 | 29.46万元 | 龚旭波 | 2021-11-01 09:45:00 |
CQ21102 | 慈溪市排水有限公司教场山三期机器设备 | 竞价 | 83.97万元 | 259.17万元 | 安徽洪照再生资源回收有限公司 | 2021-10-25 13:25:44 |
CQ21087-1 | 慈溪市人民医院医疗健康集团逍林分院食堂经营权 | 竞价 | 3.69万元 | 3.69万元 | 慈溪市罗理荣餐饮管理有限公司 | 2021-10-19 09:45:00 |
CQ21100-2 | 浒山街道南二环路英雄路1号南泵站东边一间 | 竞价 | 4.3万元 | 4.3万元 | 胡伟洲 | 2021-10-13 10:00:00 |
CQ21100-1 | 浒山街道英雄路1号 | 竞价 | 10.3万元 | 10.3万元 | 叶青 | 2021-10-13 09:45:00 |
CQ21099 | 慈溪市民政局中心城区灯箱路牌广告经营权 | 竞价 | 141.94万元 | 141.94万元 | 慈溪分众广告有限公司 | 2021-10-12 09:45:00 |
CQ21098 | 一批旧出租汽车 | 竞价 | 2.8万元 | 6.03万元 | 王雪琴 | 2021-09-30 10:41:23 |
CQ21097 | 龙山镇淞浦九塘闸管理房 | 竞价 | 9.72万元 | 9.72万元 | 黄士达 | 2021-09-30 09:45:00 |
CQ21096 | 文化商务区中央广场一处文创用房 | 竞价 | 22.5万元 | 22.5万元 | 慈溪市橡树谷教育信息咨询有限公司 | 2021-09-26 09:45:00 |
CQ21083-1 | 观海卫镇沈师桥村三北东路798-802号 | 竞价 | 264万元 | 264万元 | 斯鹏旺 | 2021-09-23 09:45:00 |
CQ21095-8 | 嘉景园浒山街道南二环中路433号 | 竞价 | 30.4万元 | 30.4万元 | 程文荣 | 2021-09-17 11:44:16 |
CQ21095-7 | 嘉都苑横河镇金山路505、507号 | 竞价 | 24.8万元 | 27.5万元 | 慈溪市亮星文化传播有限公司 | 2021-09-17 11:29:16 |
CQ21095-6 | 鸣北小区42号楼301室,2号地下室(-1-13)自行车车库,(-1-623)车位 | 竞价 | 10.8万元 | 10.8万元 | 刘鑫童 | 2021-09-17 11:14:16 |
CQ21095-5 | 景观花苑8号楼SB10三北西大街378号 | 竞价 | 39.3万元 | 39.3万元 | 张菱 | 2021-09-17 10:59:16 |
CQ21095-4 | 裕嘉小区担山北路2220、2222号 | 竞价 | 20.4万元 | 32.3万元 | 潘顶锋 | 2021-09-17 10:44:16 |
CQ21095-3 | 裕嘉小区担山北路2212、2214号 | 竞价 | 18.1万元 | 31.1万元 | 胡柳文 | 2021-09-17 10:18:26 |
CQ21095-2 | 裕嘉小区担山北路2204、2206号 | 竞价 | 15.5万元 | 27.1万元 | 王炬锋 | 2021-09-17 09:52:58 |
CQ21095-1 | 裕嘉小区担山北路2200、2202号 | 竞价 | 16.2万元 | 27.2万元 | 王炬锋 | 2021-09-17 09:24:20 |
CQ21094-1 | 客运中心站长途候车室超市及客运中心站公交候车室超市 | 竞价 | 70万元 | 70万元 | 宁波十足便利店有限公司 | 2021-09-14 09:15:00 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1