项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
CQ22001-3 | 海关北路222号底楼228#-230-1#4间店面 | 竞价 | 10.63万元 | 10.63万元 | 范利珍 | 2022-01-18 09:45:00 |
CQ22001-2 | 海关北路257号底楼271#-273#2间店面 | 竞价 | 5.14万元 | 5.14万元 | 郑利刚 | 2022-01-18 09:30:00 |
CQ22001-1 | 海关北路257号底楼275#-287#7间店面 | 竞价 | 18.4万元 | 18.4万元 | 施浓平 | 2022-01-18 09:15:00 |
CQ21126 | 一批废旧设备 | 竞价 | 0.48万元 | 0.9万元 | 刘武周 | 2022-01-11 10:03:17 |
CQ21113-1 | 慈溪市排水有限公司教场山一期、二期机器设备 | 竞价 | 2.19万元 | 35.03万元 | 刘文丰 | 2021-12-27 10:32:40 |
CQ21123-6 | 客运南站二至三楼办公用房 | 竞价 | 75万元 | 75万元 | 慈溪市新世纪物业有限公司 | 2021-12-23 10:31:45 |
CQ21123-5 | 客运西站一楼朝西楼梯间(靠大楼北侧)、二楼、三楼、四-五楼 | 竞价 | 150万元 | 150.2万元 | 马强 | 2021-12-23 10:16:45 |
CQ21123-4 | 客运西站一楼朝西楼梯间(靠大楼南侧)、由南往北第一间店面、二楼、三楼 | 竞价 | 110万元 | 110万元 | 浙江余慈律师事务所 | 2021-12-23 10:00:00 |
CQ21122 | 慈溪市人民医院医疗健康集团逍林分院停车场经营权网络竞价 | 竞价 | 14.36万元 | 21.06万元 | 浙江汇泊停车管理有限公司 | 2021-12-22 10:00:05 |
CQ21121 | 原劳动局办公楼5年承租权 | 竞价 | 75.68万元 | 79.18万元 | 中国人寿保险股份有限公司宁波市分公司 | 2021-12-22 10:02:49 |
CQ21120 | 慈溪市胜山镇胜山大道北侧垃圾中转站废旧物资 | 其他 | 10.41万元 | 10.51万元 | 徐凯杰 | 2021-12-24 09:45:23 |
CQ21119-2 | 鸣鹤古镇湖滨广场上街西路107号(原草湖食品) | 竞价 | 24.63万元 | 46.73万元 | 王凯杰 | 2021-12-07 10:31:51 |
CQ21119-1 | 鸣鹤古镇中街附近,国医馆对面房屋(原古镇咖啡) | 竞价 | 25.65万元 | 41.15万元 | 慈溪高保滋堂中医门诊部有限公司 | 2021-12-07 10:15:08 |
CQ21085-1 | 金田苑综合A号楼 | 竞价 | 63万元 | 95.6万元 | 张旭辉 | 2021-12-06 10:23:59 |
CQ21118 | 鸣鹤古镇一处房产5年经营权 | 竞价 | 22.5万元 | 22.5万元 | 慈溪高保滋堂中医门诊部有限公司 | 2021-12-07 10:00:00 |
CQ21117 | 鸣鹤古镇湖滨广场一处房产5年经营权 | 竞价 | 100.5万元 | 100.5万元 | 慈溪市观海卫枕湖人家酒店(普通合伙) | 2021-12-07 09:45:00 |
CQ21116-9 | 一辆浙BU07C2旧车 | 竞价 | 1.25万元 | 4.99万元 | 何凤萍 | 2021-12-20 13:19:11 |
CQ21116-8 | 一辆浙BU09L6旧车 | 竞价 | 4.5万元 | 8.12万元 | 岑科 | 2021-12-20 12:59:06 |
CQ21116-7 | 一辆浙BU67G8旧车 | 竞价 | 3.5万元 | 5.85万元 | 何凤萍 | 2021-12-20 12:21:15 |
CQ21116-6 | 一辆浙BS71R2旧车 | 竞价 | 0.75万元 | 2.71万元 | 何凤萍 | 2021-12-20 11:33:08 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1