项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
CQ22041-12 | A1-012 | 竞价 | 1.2万元 | 13.05万元 | 平庆女 | 2022-04-20 16:01:38 |
CQ22041-11 | A1-011 | 竞价 | 1.1万元 | 15.75万元 | 平冠军 | 2022-04-20 15:46:34 |
CQ22041-10 | A1-010 | 竞价 | 1.1万元 | 13万元 | 岑孟君 | 2022-04-20 15:00:15 |
CQ22041-9 | A1-009 | 竞价 | 1.2万元 | 10万元 | 岑孟君 | 2022-04-20 14:24:59 |
CQ22041-8 | A1-008 | 竞价 | 1万元 | 7.4万元 | 史济金 | 2022-04-20 13:44:12 |
CQ22041-7 | A1-007 | 竞价 | 1.2万元 | 16万元 | 史济金 | 2022-04-20 13:19:13 |
CQ22041-6 | A1-006 | 竞价 | 1.2万元 | 15.35万元 | 周群 | 2022-04-20 13:04:02 |
CQ22041-5 | A1-005 | 竞价 | 0.9万元 | 8.8万元 | 符杰 | 2022-04-20 12:28:16 |
CQ22041-4 | A1-004 | 竞价 | 0.7万元 | 10.8万元 | 华晓洒 | 2022-04-20 11:48:14 |
CQ22041-3 | A1-003 | 竞价 | 2万元 | 36.1万元 | 余虹 | 2022-04-20 11:02:01 |
CQ22041-2 | A1-002 | 竞价 | 1.8万元 | 20万元 | 华旭炼 | 2022-04-20 10:01:43 |
CQ22041-1 | A1-001 | 竞价 | 0.9万元 | 6.65万元 | 刘千里 | 2022-04-20 09:41:49 |
CQ22039-2 | 观海卫镇南大街107号1-3层(现实际门牌号:南央路190号) | 竞价 | 569.5万元 | 569.7万元 | 戎胡斌 | 2022-04-12 10:00:00 |
CQ22038 | 慈溪市人民医院眼科配镜中心经营权 | 竞价 | 100万元 | 180万元 | 慈溪市珍视光学眼镜有限公司 | 2022-04-11 10:44:49 |
CQ22037 | 1辆浙B3070W旧车 | 竞价 | 3.9万元 | 3.97万元 | 鲁金柱 | 2022-04-08 10:00:00 |
CQ22036-14 | 白沙路街道影清中路476号 (现场门牌号新城河中路476号) | 竞价 | 11.7万元 | 15.2万元 | 吴才华 | 2022-04-06 14:08:18 |
CQ22036-13 | 浒山街道三北西大街830、832号(鸣北小区) | 竞价 | 39.8万元 | 61.1万元 | 慈溪市浩腾广告有限公司 | 2022-04-06 13:46:27 |
CQ22036-12 | 浒山街道三北西大街707、709号(鸣北小区) | 竞价 | 9.9万元 | 9.9万元 | 卜剑锋 | 2022-04-06 12:49:20 |
CQ22036-11 | 浒山街道三北西大街703、705号(鸣北小区) | 竞价 | 31.1万元 | 31.2万元 | 慈溪市亮点广告策划有限公司 | 2022-04-06 12:34:20 |
CQ22036-10 | 浒山街道三北西大街677、679、681号(鸣北小区) | 竞价 | 32.1万元 | 33.1万元 | 慈溪市双科紧固件有限公司 | 2022-04-06 12:17:45 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1