项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
CQ25056-2 | 贤江支路287号原长河镇居家养老服务中心、原长河镇贤江老年公寓、原食堂、食堂西侧原康复中心 | 竞价 | 67.95万元 | 68.05万元 | 浙江椿熙堂养老服务管理有限公司 | 2025-05-28 09:30:00 |
CQ25056-1 | 贤江支路287号原慈溪阳光中医医院 | 竞价 | 152万元 | 152万元 | 慈溪阳光中医医院 | 2025-05-28 09:15:00 |
CQ25055 | 一批报废CTP铝基板 | 竞价 | 46.95万元 | 52.55万元 | 宁波共创再生资源有限公司 | 2025-05-28 09:50:36 |
CQ25054-11 | 新兴三路高科大道以西段区块11(11-1、11-2) | 竞价 | 2.73万元 | 2.73万元 | 宁波中大力德智能传动股份有限公司 | 2025-05-27 11:45:00 |
CQ25054-10 | 新兴三路高科大道以西段区块10 | 竞价 | 1.89万元 | 1.99万元 | 宁波吉喆汽车零部件有限公司 | 2025-05-27 11:30:00 |
CQ25054-3 | 三塘横江南侧区块3 | 竞价 | 1.62万元 | 1.62万元 | 叶雪聪 | 2025-05-27 09:45:00 |
CQ25054-1 | 三塘横江南侧区块1 | 竞价 | 1.95万元 | 2.05万元 | 潘烨 | 2025-05-27 09:15:00 |
CQ25052-4 | 青少年宫路304# | 竞价 | 7.56万元 | 9.96万元 | 叶欢杰 | 2025-05-23 10:03:40 |
CQ25052-3 | 青少年宫路306#-308# | 竞价 | 17.91万元 | 17.91万元 | 叶欢杰 | 2025-05-23 09:45:00 |
CQ25052-1 | 三北市场(公厕管理房)东侧 | 竞价 | 9.9万元 | 9.9万元 | 陈迪科 | 2025-05-23 09:15:00 |
CQ25051-3 | 宗汉街道星光路7、9、11号(星光家园) | 竞价 | 87.42万元 | 103.92万元 | 叶科炬 | 2025-05-23 10:11:50 |
CQ25051-2 | 宗汉街道星光路13、15、17号(星光家园) | 竞价 | 84.86万元 | 101.86万元 | 徐单丹 | 2025-05-23 09:50:11 |
CQ25051-1 | 宗汉街道星光路19、21、23号(星光家园) | 竞价 | 82.32万元 | 101.72万元 | 童华君 | 2025-05-23 09:20:34 |
CQ25050-2 | 南央路171号自西往东第2、3间 | 竞价 | 8.34万元 | 8.34万元 | 贾学平 | 2025-05-21 09:30:00 |
CQ25050-1 | 南央路171号自西往东第1间 | 竞价 | 4.47万元 | 4.47万元 | 罗静 | 2025-05-21 09:15:00 |
CQ25047-3 | 三北大街702-708号第1-2层 | 竞价 | 42.3万元 | 42.3万元 | 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 | 2025-05-19 10:15:00 |
CQ25047-2 | 三北大街692-698号第2层 | 竞价 | 10.5万元 | 10.5万元 | 方银立 | 2025-05-19 10:00:00 |
CQ25047-1 | 三北大街722、724、 726、726-1号第1层 | 竞价 | 12.6万元 | 12.6万元 | 罗庆 | 2025-05-19 09:45:00 |
CQ25044 | 横河镇东上河村杨梅大道北路182号内部分房产 | 竞价 | 81.72万元 | 82.32万元 | 慈溪宏诚物流有限公司 | 2025-05-09 09:55:23 |
CQ25041 | 一套户外箱式变电站 | 竞价 | 1.11万元 | 1.12万元 | 魏辉 | 2025-05-15 09:45:19 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1